Zahlen, Daten und Fakten zur Allianz Deutschland AG

Trotz minimal gesunkener Beitragseinnahmen in allen Geschäftsbereichen konnte das Jahresergebnis um fast 20% gesteigert werden.
Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick*
in Mio. Euro | 2008 | Veränderung zum Vorjahr |
2007 | 2006 |
Beitragseinnahmen | 25.950 | -0,4% | 26.060 | 25.639 |
- davon Schaden- u. Unfalllversicherung | 9.344 | -0,9% | 9.425 | 9.539 |
- davon Lebensversicherung | 13.487 | -0,2% | 13.512 | 13.009 |
- davon Private Krankenversicherung | 3.119 | -0,1% | 3.123 | 3.091 |
Operatives Ergebnis | 2.232 | 3,7% | 2.153 | 1.891 |
Jahresüberschuss | 2.347 | 19,2% | 1.970 | 1.806 |
Kapitalanlagen | 170.827 | -7,2% | 184.100 | 178.097 |
* Daten für 2008 vorläufig
Informieren Sie sich über die ausführlichen und kompletten Geschäftsberichte der Allianz Deutschland AG. In der Online-Version können Sie Daten individuell auswählen und Kennzahlen über mehrere Jahre vergleichen, sämtliche Kapitel und Tabellen herunterladen (in PDF und Excel) und über eine Suchfunktion und Verlinkungen innerhalb des Berichtes leichter zu den gewünschten Informationen gelangen.
Quelle: Allianz Deutschland AG